FWF15007-S11B26W5B
| Status | Discontinued |
| Stock(pcs) | 0 |
| Lead time | Estimated delivery date {{2026-04-14|timezoneDate}} |
| MPQ | 1000 |
| MOQ | 1000 |
| Quantity | Unit Price |
|---|---|
| 1 | {{0.483265|tradeCurrencySymbol({digits:6})}} |
| 10 | {{0.45055|tradeCurrencySymbol({digits:6})}} |
| 50 | {{0.385122|tradeCurrencySymbol({digits:6})}} |
| 100 | {{0.352407|tradeCurrencySymbol({digits:6})}} |
| 500 | {{0.286978|tradeCurrencySymbol({digits:6})}} |
| 1000 | {{0.17114|tradeCurrencySymbol({digits:6})}} |
| 2500 | {{0.168811|tradeCurrencySymbol({digits:6})}} |
| 5000 | {{0.166483|tradeCurrencySymbol({digits:6})}} |
| 10000 | {{0.164154|tradeCurrencySymbol({digits:6})}} |
| 25000 | {{0.161825|tradeCurrencySymbol({digits:6})}} |
| Product number | FWF15007-S11B26W5B |
| Category | Wire to Board Connectors |
| Specification | Pitch:1.50mm |
| Type | Socket |
| Mounting Style | Through Hole |
| Angle | 90° Angle |
| Circuits | 11Circuits |
| Status | Discontinued |
| Description | Wafer 1.5mm 90°Angle 11Circuits(empty2,4,6,8,10Circuits) |
| Stock(pcs) | 0 |
| Lead time | Estimated delivery date {{2026-04-14|timezoneDate}} |
| MPQ | 1000 |
| MOQ | 1000 |
| Type | Wafer 1.5mm 90°Angle |
| EU RoHS | Compliant(2011/65/EU) |
| EU REACH | Dose not contain REACH SVHC(1907/2006/EC) |
| EU ELV | Compliant(2000/53/EC) |
- Category
- CategoryWafer 90°Angle (DIP)
- Circuits11
- Pitch1.5mm
- Height6.1mm
- Electrical
- Current - Maximum per Contact1.00A
- Voltage - Maximum50V
- Contact Resistance20 mΩ Max
- Insulation Resistance500 MΩ Min
- Withstanding Voltage500V AC r.m.s
- Temperature Range operating-25ºC~+85ºC
- Material and Plating
- Material-MetalPhosphor Bronze
- Material - Plating MatingTin
- Material - Plating TerminationTin
- Material - ResinPA46 UL94V-0
- Compatible Parts
- PulgFHG15001
- Receptacle-
- TerminalFT15001
- Assembly shell-
Compatible Parts
Related Products
FWF15007-S11B26W5B
Wafer 1.5mm 90°Angle 11Circuits(empty2,4,6,8,10Circuits)
| Quantity | Unit Price |
|---|---|
| 1 | {{0.483265|tradeCurrencySymbol({digits:6})}} |
| 10 | {{0.45055|tradeCurrencySymbol({digits:6})}} |
| 50 | {{0.385122|tradeCurrencySymbol({digits:6})}} |
| 100 | {{0.352407|tradeCurrencySymbol({digits:6})}} |
| 500 | {{0.286978|tradeCurrencySymbol({digits:6})}} |
| Quantity | Unit Price |
|---|---|
| 1000 | {{0.17114|tradeCurrencySymbol({digits:6})}} |
| 2500 | {{0.168811|tradeCurrencySymbol({digits:6})}} |
| 5000 | {{0.166483|tradeCurrencySymbol({digits:6})}} |
| 10000 | {{0.164154|tradeCurrencySymbol({digits:6})}} |
| 25000 | {{0.161825|tradeCurrencySymbol({digits:6})}} |
When the purchase quantity is less than the inventory, you can purchase directly, and the minimum purchase quantity is 1
When the purchase quantity is greater than the inventory, you need to order; when ordering, the purchase quantity is: MOQ + N * MPQ
The product has been discontinued. You can contact customer service to help find alternative products