FPH25468-D20B1014190000M
| Status | Active |
| Stock(pcs) | 0 |
| Lead time | Estimated delivery date {{2026-04-19|timezoneDate}} |
| MPQ | 1000 |
| MOQ | 1000 |
| Quantity | Unit Price |
|---|---|
| 1 | {{6.529637|tradeCurrencySymbol({digits:6})}} |
| 10 | {{6.167279|tradeCurrencySymbol({digits:6})}} |
| 50 | {{5.442564|tradeCurrencySymbol({digits:6})}} |
| 100 | {{5.080207|tradeCurrencySymbol({digits:6})}} |
| 500 | {{4.355491|tradeCurrencySymbol({digits:6})}} |
| 1000 | {{3.479593|tradeCurrencySymbol({digits:6})}} |
| 2500 | {{3.431599|tradeCurrencySymbol({digits:6})}} |
| 5000 | {{3.383604|tradeCurrencySymbol({digits:6})}} |
| 10000 | {{3.33561|tradeCurrencySymbol({digits:6})}} |
| 25000 | {{3.287615|tradeCurrencySymbol({digits:6})}} |
| Product number | FPH25468-D20B1014190000M |
| Category | Pin Header |
| Specification | Pitch:2.54mm |
| Type | Plug |
| Mounting Style | SMT |
| Angle | 90° Angle |
| Circuits | 20Circuits |
| Status | Active |
| Description | Pin Header 2.54mm ,Double row ,20Circuits ,90° Angle(SMT) ,1μ" ,PA6T |
| Stock(pcs) | 0 |
| Lead time | Estimated delivery date {{2026-04-19|timezoneDate}} |
| MPQ | 1000 |
| MOQ | 1000 |
| Type | Pin header-PCB socket Pitch:2.54mm (SMT) |
| EU RoHS | Compliant(2011/65/EU) |
| EU REACH | Dose not contain REACH SVHC(1907/2006/EC) |
| EU ELV | Compliant(2000/53/EC) |
- Category
- CategoryPin header-PCB socket Pitch:2.54mm (SMT)
- Circuits2-80
- Pitch2.54mm
- Entry Angle90°Angle
- Color - ResinBlack
- Electrical
- Current - Maximum per Contact3.00A
- Voltage - Maximum250V
- Contact Resistance20 mΩ Max
- Insulation Resistance1000 MΩ Min
- Withstanding Voltage600V AC r.m.s
- Temperature Range operating-40ºC~+105ºC
- Material and Plating
- Material - ResinPA6T/PA9T UL94V-0
- Material-MetalBrass
- Material - Plating MatingGold
- Material - Plating TerminationGold/Tin
- Compatible Parts
- Pulg-
- Receptacle-
- Terminal-
- Assembly shell-
Related Products
FPH25468-D20B1014190000M
Pin Header 2.54mm ,Double row ,20Circuits ,90° Angle(SMT) ,1μ" ,PA6T
| Quantity | Unit Price |
|---|---|
| 1 | {{6.529637|tradeCurrencySymbol({digits:6})}} |
| 10 | {{6.167279|tradeCurrencySymbol({digits:6})}} |
| 50 | {{5.442564|tradeCurrencySymbol({digits:6})}} |
| 100 | {{5.080207|tradeCurrencySymbol({digits:6})}} |
| 500 | {{4.355491|tradeCurrencySymbol({digits:6})}} |
| Quantity | Unit Price |
|---|---|
| 1000 | {{3.479593|tradeCurrencySymbol({digits:6})}} |
| 2500 | {{3.431599|tradeCurrencySymbol({digits:6})}} |
| 5000 | {{3.383604|tradeCurrencySymbol({digits:6})}} |
| 10000 | {{3.33561|tradeCurrencySymbol({digits:6})}} |
| 25000 | {{3.287615|tradeCurrencySymbol({digits:6})}} |
When the purchase quantity is less than the inventory, you can purchase directly, and the minimum purchase quantity is 1
When the purchase quantity is greater than the inventory, you need to order; when ordering, the purchase quantity is: MOQ + N * MPQ
The price of this product has not been set yet. Please contact customer service if necessary